【易车网成都讯】继上一期四川省三个级别车型上牌情况统计出来之后,本期统计的是中型车、中大型车和SUV的上牌情况以及相关的导购。具体数据见下表:
中型车 | 占同级别车型上牌比率 |
---|---|
第八代雅阁 | 10.05% |
凯美瑞 | 7.38% |
帕萨特新领驭 | 7.38% |
信息采集:2010-5-20制表:易车网 |
中大型车 | 占同级别车型上牌比率 |
---|---|
新奥迪A6L | 31.9% |
奥迪A6L | 26.69% |
宝马5系长轴距版 | 9.77% |
信息采集:2010-5-20制表:易车网 |
SUV | 占同级别车型上牌比率 |
---|---|
哈弗H3 | 10.92% |
狮跑 | 7.36% |
东本CRV | 6.75% |
信息采集:2010-5-20制表:易车网 |